| 建 筑 业 企 业 主 要 财 务 指 标 |
| 企业法人代码: | 表 号:C 2 0 3 表 |
| 企业详细名称: | 制表机关:国 家 统 计 局 |
| 企业登记注册类型: | 文 号:国统字(2005)85号 |
| 国有经济控股情况: (1.绝对 2.相对) 年1-- 月 | 计量单位:万 元 |
| 指 标 名 称 | 代 码 | 自 年 初 累 计 |
| 甲 | 乙 | 1 |
| 工程结算收入 | 01 | |
| 工程结算成本 | 02 | |
| 工程结算税金及附加 | 03 | |
| 工程结算利润 | 04 | |
| 其他业务收入 | 05 | |
| 其他业务利润 | 06 | |
| 经营费用 | 07 | |
| 管理费用 | 08 | |
| 其中:税 金 | 09 | |
| 差旅费 | 10 | |
| 工会经费 | 11 | |
| 财务费用 | 12 | |
| 营业利润 | 13 | |
| 利润总额 | 14 | |
| 本年折旧 | 15 | |
| 劳动、失业保险费 | 16 | |
| 住房公积金及住房补贴 | 17 | |
| 本年应付工资总额 | 18 | |
| 其中:主营业务应付工资总额 | 19 | |
| 本年应付福利费总额 | 20 | |
| 其中:主营业务应付福利费总额 | 21 | |
| 应收工程款 | 22 | |
| 其中:竣工工程 | 23 | |
| 全部从业人员平均人数(人) | 24 |
| 单位负责人: | 统计负责人: | 填报人: | 报出日期: 年 月 日 |
| [关闭窗口] [打印预览] [打印本文] |