| 建 筑 业 企 业 生 产 情 况 |
| 企业法人代码: | |
| 企业详细名称: | |
| 企业登记注册类型: | |
| 国有经济控股情况: (1.绝对 2.相对) | 表 号:C 2 0 2 表 |
| 原有资质等级: (1.一级 2.二级 3.三级 4.四级) | 制表机关:国 家 统 计 局 |
| 资质类别:序列 级别 专业 年1-- 月 | 文 号:国统字(2005)85号 |
| 指 标 名 称 | 计 量 单 位 |
代 码 | 自 年 初 累 计 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、建筑业合同情况 | — | — | |
| 签订的合同额 | 万元 | 01 | |
| 1.上年结转合同额 | 万元 | 02 | |
| 2.本年新签合同额 | 万元 | 03 | |
| 二、承包工程完成情况 | — | — | |
| 1.直接从建设单位承揽工程完成的产值 | 万元 | 04 | |
| ①自行完成施工产值 | 万元 | 05 | |
| ②分包出去工程的产值 | 万元 | 06 | |
| 2.从建设单位以外承揽工程完成的产值 | 万元 | 07 | |
| 三、建筑业总产值 | 万元 | 08 | |
| 其中:装修装饰产值 | 万元 | 09 | |
| 在外省完成的产值 | 万元 | 10 | |
| 1.建筑工程产值 | 万元 | 11 | |
| 2.安装工程产值 | 万元 | 12 | |
| 3.其他产值 | 万元 | 13 | |
| 四、竣工产值 | 万元 | 14 | |
| 五、房屋建筑施工面积 | 平方米 | 15 | |
| 其中:新开工面积 | 平方米 | 16 | |
| 其中:实行投标承包面积 | 平方米 | 17 | |
| 其中:新开工面积 | 平方米 | 18 | |
| 六、劳动人员情况 | — | — | |
| 计算建筑业劳动生产率的平均人数 | 人 | 19 | |
| 期末从业人数 | 人 | 20 | |
| 其中:工程技术人员 | 人 | 21 | |
| 其中:持有一级资质证书的项目经理 | 人 | 22 | |
| 建筑业总产值在外省完成情况 | |||
| 省(自治区、直辖市)名称 | 代 码 | 产 值(万元) | |
| 单位负责人: | 统计负责人: | 填报人: | 报出日期: 年 月 日 |
| [关闭窗口] [打印预览] [打印本文] |